| HASIL ULANGAN HARIAN 1 | |||
| X AP 4 | |||
| No | NAMA | NILAI | |
| 1 | ANGEL | 20 | |
| 2 | DEWI AYU PUSPITA | 40 | |
| 3 | SUDARMAWAN | 60 | |
| 4 | CHANDRA SAPUTRA | 60 | |
| 5 | ROPI YANSYAH | 60 | |
| 6 | SAPARUDIN | 20 | |
| 7 | RIRI FEBRIYANTI | 20 | |
| 8 | MELSY SEPIA | 60 | |
| 9 | NOPITA KORNELIA | 40 | |
| 10 | NURATIMAH | 40 | |
| 11 | SITI NURIANTI | 60 | |
| 12 | SOPI | 40 | |
| 13 | MUHAMAD ERLANGGA | 60 | |
| 14 | FAUZIAH | 40 | |
| 15 | M. ANANG APRIAN | 40 | |
| 16 |
SITI NURPADILAH |
100 |
|
| 17 | SUCI RAMADHAN | 100 |
|
| Guru Matpel |
|||
| ADE KURNIA, M.Pd | |||